| 時間割 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員打ち合わせ (バス出迎え) |
8:30〜8:40 | ||||||
| 8:40〜8:50 | |||||||
| 朝の短学活 | 8:55〜9:05 | ||||||
| 1校時 | 小学部 | 9:10〜 9:55 | |||||
| 中学部 | 9:10〜10:00 | ||||||
| 2校時 | 小学部 | 10:05〜10:50 | |||||
| 中学部 | 10:05〜10:55 | ||||||
| 業間休み | 小学部 | 10:50〜11:05 | |||||
| 中学部 | 10:55〜11:05 | ||||||
| 3校時 | 小学部 | 11:05〜11:50 | |||||
| 中学部 | 11:05〜11:55 | ||||||
| 4校時 | 小学部 | 12:00〜12:45 | |||||
| 中学部 | 12:00〜12:50 | ||||||
| 昼食 | 小学部 | 12:45〜13:10 | |||||
| 中学部 | 12:50〜13:10 | ||||||
| 昼休み | 13:10〜13:35 | ||||||
| 中:執行部会 | |||||||
| 清掃 | 13:40〜13:55 | 小・中 清掃なし | 中 清掃なし | 小 清掃なし | |||
| 5校時 | 小学部 | 14:00〜14:45 | 小13:40〜14:25 | 小13:40〜14:25 | |||
| 中学部 | 14:00〜14:50 | 中13:40〜14:30 | 中13:40〜14:30 | 中13:40〜14:30 | |||
| 6校時 | 小学部 | 14:55〜15:40 | 小14:35〜14:20 | 小14:35〜14:20 | |||
| 中学部 | 14:55〜15:45 | 中14:35〜14:25 | 中14:35〜14:25 | 中14:35〜14:25 | |||
| 帰りの短学活 | 小学部 | 15:40〜15:55 | マイチャレンジ 15:55終了 |
のびのびタイム 中学部清掃 15:55終了 |
|||
| 中学部 | 15:45〜15:55 | ||||||
| 下校バス発車時刻 | 小1 13:50 小2以上16:10 |
小1・2 15:15 |
全校 16:10 |
小1・2 15:15 |
全校 16:10 |
||
| 同好会バス発車時刻 | 小3以上 17:10 |
小3以上 17:10 |
|||||